Finansiell information


Flerårsjämförelse

Koncernen

Flerårsjämförelse (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning exkl punkstkatter 106.158 95.913 101.204 100.898 99.051 96.935 110.688 106.139 106.923 115.764 149.484
Resultat efter finansiella poster 10.720 10.696 13.539 20.362 21.288 11.942 15.405 9.281 7.281 7.935 3.231
Balansomslutning 345.208 349.274 352.203 363.081 331.870 341.474 330.079 334.118 337.731 316.809 320.627
Investeringar (tkr) 18.8 14.1 20.3 11.492 18.974 10.237 10.840 12.567 4.854 5.158 4.846
Soliditet (%) 33,5 32,2 30,7 29,5 27,4 23,0 21,3 17,8 15,5 14,3 12,0
Avkastning totalt kapital (%) 3,5 3,6 4,4 6,4 7,5 5,1 6,6 4,6 4.7 5,2 3,5
Avkastning eget kapital (%) 9,3 9,5 12,6 20,6 25,1 16,1 23,8 16,6 14.9 19,0 8,5
Antal anställda 20 20 20 20 20 19 19 19 20 21 22

 

Alvesta Energi AB

Flerårsjämförelse (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning exkl punkstkatter 58.608 50.886 53.298 54.356 55.390 56.003 69.604 65.418 66.147 78.553 112.219
Resultat efter finansiella poster 7.685 4.152 7.795 11.968 15.600 8.367 10.639 4.741 3.885 4.932 1.587
Balansomslutning 247.827 224.048 233.105 245.936 225.230 237.560 229.276 232.026 234.622 236.102 241.901
Investeringar (tkr) 3.7 8.5 10.2 1.495 8.655 3.064 2.441 5.427 1.326 2.459 3.812
Soliditet (%) 35,8 38,0 35,5 33,7 29,6 24,5 23,0 19,7 17,6 15,7 13,2
Avkastning totalt kapital (%) 3,5 2,3 3,8 5,6

7,9

5,2 6,6 4,2 4,0 4,6 3,1
Avkastning eget kapital (%) 8,7 4,8 9,4 16,0 25,0 15,1 21,6 10,9 9,9 14,3 5,0
Antal anställda   - - - - - - - - - -

 

Alvesta Elnät AB

Flerårsjämförelse (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning exkl punkstkatter 48,735 46.196 48.852 47.745 45.381 42.192 43.349 42.800 40.660 39.927 40.196
Resultat efter finansiella poster 7,798 5.960 5.056 7.560 4.884 2.845 4.225 3.721 4.864 2.318 845
Balansomslutning 137,6 133.449 128.164 123.237 98.896 96.208 94.157 94.505 97.529 93.940 93.373
Investeringar (tkr) 15,1 5.6 10.1 9.997 10.319 7.172 8.400 7.140 3.528 2.698 1.034
Soliditet (%) 30,13 27,38 27,91 28,61 29,28 26,31 24,6 21,0 18,2 14,8 13,9
Avkastning totalt kapital (%) 6,0 5,0 4,5 7,4 6,0 4,2 6,1 5,9 7,2 5,3 3,8
Avkastning eget kapital (%) 18,8 16,5 14,2 23,5 18,0 11,7 19,7 19,8 30,8 17,2 6,6
Antal anställda 20 20 20 20 20 19 19 19 20 21 21

 

BIVA Bredband i Värend AB

Flerårsjämförelse (tkr) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 12 2.924 9.362 10.337 8.360
Resultat efter finansiella poster 584 697 834 804 730 542 820 632 1.368 1.599 830
Balansomslutning 41.125 41.238 40.018 39.192 39.146 39.557 39.404 39.037 41.235 40.401 34.563
Soliditet (%) 37,5 35,9 35,3 34,4 32,8 31,0 30,1 38,2 34,3 32,2 34,0
Avkastning totalt kapital (%) 2,0 2,2 2,5 2,6 2,5 2,6 3,2 2,8 5,0 6,0 3,2
Avkastning eget kapital (%) 3,9 4,7 6,0 6,1 5,8 4,5 6,1 4,3 9,9 12,7 7,2
Antal anställda - - - - - - - - - - -


Definitioner
Soliditet – eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen
Avkastning totalt kapital – resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen
Avkastning eget kapital – resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld).
Antal anställda – samtlig personal är anställd i Alvesta Elnät AB. Det arbete som utförs för Alvesta Energi ABs räkning faktureras av moderbolaget.


Årsredovisningar

Alvesta Energi AB

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Alvesta Elnät AB

Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011


BIVA Bredband i Värend AB

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013