11 december 2025
Alvesta Elnät vill informera dig som kund om att vi från den 1 januari 2026 justerar ner våra elnätsavgifter. Den fasta avgiften sänks i genomsnitt med 10 procent och den rörliga med i genomsnittsnitt 5 procent.
Vår prioritet är att du som kund ska ha tillgång till en trygg och stabil elleverans. För att upprätthålla en fortsatt hög leveranssäkerhet investerar och moderniserar vi i vårt lokalnät.
I tabellerna nedan kan du se exempel på hur sänkningen påverkar några av tarifferna. För fullständig information kring samtliga tariffer hänvisar vi till till våra elnätspriser.
Regeringen har även beslutat om en sänkning av energiskatten. Från den 1 januari 2026 sänks den med ungefär 18% till 45 öre/kWh inkl. moms (36 öre/kWh exkl. moms).
| Tariff | 2025 | 2026 | Sänkning per år |
|---|---|---|---|
| Tariff 16 A lägenhet | 2025 2 261 kr/år | 2026 2 035 kr/år | Sänkning per år 226 kr |
| Tariff 16 A villa | 2025 3 572 kr/år | 2026 3 215 kr/år | Sänkning per år 357 kr |
| Tariff 20 A villa | 2025 5 483 kr/år | 2026 4 935 kr/år | Sänkning per år 548 kr |
| Tariff 25 A | 2025 7 242 kr/år | 2026 6 518 kr/år | Sänkning per år 724 kr |
Överföringsavgift (rörlig avgift) tillkommer och sänks från 36,754 öre/kWh till 34,916 öre/kWh (5%).
Gäller endast för företag och större förbrukare.
| Abonnemang | 2025 | 2026 | Sänkning | |
|---|---|---|---|---|
| Abonnemang N10 | Månadsavgift | 2025 3 841,71 kr/mån | 2026 3 457,54 kr/mån | Sänkning 384,17 kr/mån |
| Abonnemang | Effektavgift | 2025 82,62 kr/kW | 2026 74,36 kr/kW | Sänkning 8,26 kr/kW |
| Abonnemang N04 | Månadsavgift | 2025 1 572,67 kr/mån | 2026 1 415,40 kr/mån | Sänkning 157,27 kr/mån |
| Abonnemang | Effektavgift | 2025 102,54 kr/kW | 2026 92,29 kr/kW | Sänkning 10,25 kr/kW |
Överföringsavgift (rörlig avgift) tillkommer för N10, och sänks från 8,343 öre/kWh till 7,926 öre/kWh exkl. moms (5%). Överföringsavgift (rörlig avgift) tillkommer för N04, och sänks från 11,684 öre/kWh till 11,100 öre/kWh exkl. moms (5%).