Nedan beskriver vi aktuella priser för våra två typer av nätabonnemang – säkringsabonnemang och effektabonnemang, samt våra avgifter för nyanslutning. Du hittar information om vilket abonnemang du har på din faktura.
Förutom priser för elnätet som hanteras av Alvesta Energi, har du också en kostnad för elen du förbrukar. Den hanteras av den elhandlare du tecknat elhandelsavtal med.
Säkringsabonnemang baseras på vilken storlek du har på huvudsäkringen i din bostad/fastighet. Du hittar information om säkringsstorlek på din faktura som finns tillgänglig på Mina sidor.
Säkringsabonnemanget består av:
| Huvudsäkring | Inkl. moms 2025 | Ink. moms 2026 |
|---|---|---|
| Huvudsäkring 16A lgh | Inkl. moms 2025 2 261 kr/år | Ink. moms 2026 2 035 kr/år |
| Huvudsäkring 16A | Inkl. moms 2025 3 572 kr/år | Ink. moms 2026 3 215 kr/år |
| Huvudsäkring 20A | Inkl. moms 2025 5 483 kr/år | Ink. moms 2026 4 935 kr/år |
| Huvudsäkring 25A | Inkl. moms 2025 7 242 kr/år | Ink. moms 2026 6 518 kr/år |
| Huvudsäkring 35A | Inkl. moms 2025 11 423 kr/år | Ink. moms 2026 10 281 kr/år |
| Huvudsäkring 50A | Inkl. moms 2025 16 890 kr/år | Ink. moms 2026 15 201 kr /år |
| Huvudsäkring 63A | Inkl. moms 2025 23 245 kr/år | Ink. moms 2026 20 921 kr /år |
| Huvudsäkring 80A | Inkl. moms 2025 31 318 kr/år | Ink. moms 2026 28 186 kr/år |
| Huvudsäkring 100A | Inkl. moms 2025 41 302 kr/år | Ink. moms 2026 37 171 kr/år |
| Huvudsäkring 125A | Inkl. moms 2025 51 625 kr/år | Ink. moms 2026 46 463 kr/år |
| Huvudsäkring 160A (inga nyanslutningar) | Inkl. moms 2025 64 873 kr/år | Ink. moms 2026 58 386 kr/år |
| Huvudsäkring 200A (inga nyanslutningar) | Inkl. moms 2025 80 473 kr/år | Ink. moms 2026 72 426 kr/år |
| Huvudsäkring 250A (inga nyanslutningar) | Inkl. moms 2025 98 673 kr/år | Ink. moms 2026 88 806 kr/år |
Överföringsavgift 2025: 36,754 öre/kWh inkl. moms (29,4032 öre/kWh exkl. moms).
Överföringsavgift 2026: 34,916 öre/kWh inkl. moms (27,9328 öre/kWh exkl. moms).
Energiskatt 2025: 54,875 öre/kWh inkl. moms (43,9 öre/kWh exkl. moms)
Energiskatt 2026: 45 öre/kWh ink. moms (36 öre/kWh exkl. moms)
Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för säkringsabonnemang.
Effektabonnemang baseras på vilken typ av nätspänning din bostad/fastighet är uppkopplad till, samt hur stor effekt du belastar nätet med. Du hittar information om vilken typ av effektabonnemang du har på din faktura som finns tillgänglig på Mina sidor.
Effektabonnemanget består av:
Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.
| Avgiftstyp | Exkl. moms 2025 | Exkl moms 2026 |
|---|---|---|
| Avgiftstyp Fast avgift | Exkl. moms 2025 1 572,67 kr/mån | Exkl moms 2026 1 415,40 kr/mån |
| Avgiftstyp Effektavgift | Exkl. moms 2025 102,54 kr/kW/mån | Exkl moms 2026 92,29 kr/kW/mån |
| Avgiftstyp Reaktiv avgift | Exkl. moms 2025 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | Exkl moms 2026 |
| Avgiftstyp Energiavgifter för överförd energi | Exkl. moms 2025 11,684 öre/kWh | Exkl moms 2026 11,1 öre/kWh |
Priserna gäller inklusive myndighetsavgifterna: nätövervakningsavgift 4,35 kr/år, elberedskapsavgift 90 kr/år och elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år. 25% moms tillkommer på samtliga priser.
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 2025: 43,9 öre/kWh (54,875 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt 2026: 36 öre/kWh (45 öre/kWh inkl. moms)
| Avgiftstyp | Exkl. moms 2025 | Exkl. moms 2026 |
|---|---|---|
| Avgiftstyp Fast avgift | Exkl. moms 2025 3 841,71 kr/mån | Exkl. moms 2026 3 457,54 kr/mån |
| Avgiftstyp Effektavgift | Exkl. moms 2025 82,62 kr/kW/mån | Exkl. moms 2026 74,36 kr/kW/mån |
| Avgiftstyp Reaktiv avgift | Exkl. moms 2025 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | Exkl. moms 2026 |
| Avgiftstyp Energiavgifter för överförd energi | Exkl. moms 2025 8,343 öre/kWh | Exkl. moms 2026 7,926 öre/kWh |
Priserna gäller inklusive myndighetsavgifterna:
nätövervakningsavgift 870 kr/år, elberedskapsavgift 4 897 kr/år, elsäkerhetsavgift 905 kr/år. 25% moms tillkommer på samtliga priser.
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 2025: 43,9 öre/kWh (54,875 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt 2026: 36 öre/kWh (45 öre/kWh inkl. moms)
Anslutningsavgift är den engångsavgift som tas ut när du som kund vill nyansluta en anläggning till elnätet, eller göra förändringar i befintlig anläggning.
Anslutningsavgiften baseras på vilken nätspänning du ska ansluta till samt säkringsstorlek i anläggningen.
Energimarknadsinspektionens regler för anslutningsavgifterPriserna anges inkl. moms.
| Säkringsstorlek Ampere (A) | 16-25 A | 35 A – större |
|---|---|---|
| Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 1: 0-199 meter | 16-25 A 44 375 kr | 35 A – större Kontakta oss |
| Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 2: 200-599 meter | 16-25 A 44 375 kr + 381 kr/meter | 35 A – större Kontakta oss |
| Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 3: 600-1 199 meter | 16-25 A 44 375 kr + 908 kr/meter | 35 A – större Kontakta oss |
| Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 4: 1 200-1 800 meter | 16-25 A 44 375 kr + 526 kr/meter | 35 A – större Kontakta oss |
| Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 5: Över 1 800 meter | 16-25 A Kontakta oss | 35 A – större Kontakta oss |
Gäller för nyanslutningsavgift och utökning av abonnemang. Den rörliga avgiften beräknas på abonnerad effekt. Vid nyanslutning lämnas offert. Vid utökning av befintlig anläggning tillkommer eventuella kostnader för ändring av kabel, mätning med mera.
Priserna anges exkl. moms.
| Typ av anslutning | Fast avgift | Rörlig avgift |
|---|---|---|
| Typ av anslutning Nyanslutning | Fast avgift Kontakta oss | Rörlig avgift – |
| Typ av anslutning Utökning befintlig anläggning | Fast avgift Kontakta oss | Rörlig avgift 230 kr/kW |
När energitjänsteföretag tar del av mätvärden från Alvesta Energis elnät tar vi ut en avgift för exporten av mätvärden.
Prislista för energitjänsteföretag Information för energitjänsteföretag Information för privatpersoner och företagAlla priser är exkl. moms
| Priser | |
|---|---|
| Priser Hantera en begäran om tillgång till mätresultat (engångskostnad) | 30 kr/anläggning |
| Priser Hantera en begäran om avslut av mätresultat (engångskostnad) | 10 kr/anläggning |
| Priser Tillgång till historiska mätresultat inkl. godkända medgivande och avslut | Offert |
| Priser Ge tillgång till mätresultat, månadskostnad | 3 kr/anläggning/mån |
| Priser Ge tillgång till mätresultat, administration, månadskostnad | 110 kr/mån |
Prisjustering: Alvesta Elnät AB äger rätt att, utan föregående avisering, årligen per den 1 januari, justera avgifterna motsvarande förändringen av KPI per september kalenderåret innan jämfört med motsvarande index tolv (12) månader dessförinnan. Var tids gällande prislista återfinns på Alvesta Elnät ABs hemsida.