Nedan beskriver vi aktuella priser för våra två typer av nätabonnemang – säkringsabonnemang och effektabonnemang, samt våra avgifter för nyanslutning. Du hittar information om vilket abonnemang du har på din faktura.
Förutom priser för elnätet som hanteras av Alvesta Energi, har du också en kostnad för elen du förbrukar. Den hanteras av den elhandlare du tecknat elhandelsavtal med.
Säkringsabonnemang baseras på vilken storlek du har på huvudsäkringen i din bostad/fastighet. Du hittar information om säkringsstorlek på din faktura som finns tillgänglig på Mina sidor.
Säkringsabonnemanget består av:
Huvudsäkring | Inkl. moms 2024 |
---|---|
Huvudsäkring 16A lgh | Inkl. moms 2024 2 153 kr/år |
Huvudsäkring 16A | Inkl. moms 2024 3 402 kr/år |
Huvudsäkring 20A | Inkl. moms 2024 5 222 kr/år |
Huvudsäkring 25A | Inkl. moms 2024 6 897 kr/år |
Huvudsäkring 35A | Inkl. moms 2024 10 879 kr/år |
Huvudsäkring 50A | Inkl. moms 2024 16 086 kr/år |
Huvudsäkring 63A | Inkl. moms 2024 22 138 kr/år |
Huvudsäkring 80A | Inkl. moms 2024 29 827 kr/år |
Huvudsäkring 100A | Inkl. moms 2024 39 335 kr/år |
Huvudsäkring 125A | Inkl. moms 2024 49 167 kr/år |
Huvudsäkring 160A (inga nyanslutningar) | Inkl. moms 2024 61 784 kr/år |
Huvudsäkring 200A (inga nyanslutningar) | Inkl. moms 2024 76 641 kr/år |
Huvudsäkring 250A (inga nyanslutningar) | Inkl. moms 2024 93 974 kr/år |
Överföringsavgift 2024: 36,3 öre/kWh inkl. moms (29,04 öre/kWh exkl. moms).
Energiskatt 2024: 53,50 öre/kWh inkl. moms (42,80 öre/kWh exkl. moms)
Energiskatt 2025: 54,875 öre/kWh inkl. moms (43,9 öre/kWh exkl. moms)
Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.
Effektabonnemang baseras på vilken typ av nätspänning din bostad/fastighet är uppkopplad till, samt hur stor effekt du belastar nätet med. Du hittar information om vilken typ av effektabonnemang du har på din faktura som finns tillgänglig på Mina sidor.
Effektabonnemanget består av:
Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning.
Avgiftstyp | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms | |
---|---|---|
Avgiftstyp Fast avgift | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 1 497,78 kr/mån | |
Avgiftstyp Effektavgift | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 97,66 kr/kW/mån | |
Avgiftstyp Reaktiv avgift | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | |
Avgiftstyp Energiavgifter för överförd energi | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 11,54 öre/kWh |
Priserna gäller inklusive myndighetsavgifterna: nätövervakningsavgift 4,35 kr/år, elberedskapsavgift 90 kr/år och elsäkerhetsavgift 11,10 kr/år. 25% moms tillkommer på samtliga priser.
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 2024: 42,80 öre/kWh (53,50 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt 2025: 43,9 öre/kWh (54,875 öre/kWh inkl. moms)
Avgiftstyp | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms | |
---|---|---|
Avgiftstyp Fast avgift | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 3 658,77kr/mån | |
Avgiftstyp Effektavgift | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 78,69 kr/kW/mån | |
Avgiftstyp Reaktiv avgift | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | |
Avgiftstyp Energiavgifter för överförd energi | Nätpriser 2024-01-01 exkl. moms 8,24 öre/kWh |
Priserna gäller inklusive myndighetsavgifterna:
nätövervakningsavgift 870 kr/år, elberedskapsavgift 4 897 kr/år, elsäkerhetsavgift 905 kr/år. 25% moms tillkommer på samtliga priser.
Tillkommande avgifter som också faktureras av elnätsbolagen är:
Energiskatt 2024: 42,80 öre/kWh (53,50 öre/kWh inkl. moms)
Energiskatt 2025: 43,9 öre/kWh (54,875 öre/kWh inkl. moms)
Anslutningsavgift är den engångsavgift som tas ut när du som kund vill nyansluta en anläggning till elnätet, eller göra förändringar i befintlig anläggning.
Anslutningsavgiften baseras på vilken nätspänning du ska ansluta till samt säkringsstorlek i anläggningen.
Energimarknadsinspektionens regler för anslutningsavgifterPriserna anges inkl. moms.
Säkringsstorlek Ampere (A) | 16-25 A | 35 A – större |
---|---|---|
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 1: 0-199 meter | 16-25 A 44 375 kr | 35 A – större Kontakta oss |
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 2: 200-599 meter | 16-25 A 44 375 kr + 381 kr/meter | 35 A – större Kontakta oss |
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 3: 600-1 199 meter | 16-25 A 44 375 kr + 908 kr/meter | 35 A – större Kontakta oss |
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 4: 1 200-1 800 meter | 16-25 A 44 375 kr + 526 kr/meter | 35 A – större Kontakta oss |
Säkringsstorlek Ampere (A) Zon 5: Över 1 800 meter | 16-25 A Kontakta oss | 35 A – större Kontakta oss |
Gäller för nyanslutningsavgift och utökning av abonnemang. Den rörliga avgiften beräknas på abonnerad effekt. Vid nyanslutning lämnas offert. Vid utökning av befintlig anläggning tillkommer eventuella kostnader för ändring av kabel, mätning med mera.
Priserna anges exkl. moms.
Typ av anslutning | Fast avgift | Rörlig avgift |
---|---|---|
Typ av anslutning Nyanslutning | Fast avgift Kontakta oss | Rörlig avgift – |
Typ av anslutning Utökning befintlig anläggning | Fast avgift Kontakta oss | Rörlig avgift 230 kr/kW |