Kostnaden för fjärrvärme baseras på en fast årsavgift, en rörlig energiavgift samt en anslutningsavgift när du ansluter till vårt fjärrvärmenät första gången. Det är den rörliga energiavgiften du kan påverka om du vill minska dina uppvärmningskostnader.
Vi strävar efter att ge dig en jämn och förutsägbar prissättning, baserad på normala drift- och temperaturförhållanden, samt priserna för bränsle. Därför görs eventuella justeringar av energipriset en gång per år. Den fasta avgiften regleras på samma sätt.
Din faktura för fjärrvärme skickas ut en gång i månaden och baseras på månadsvis avlästa mätvärden för den värmeenergi vi levererat. Under Mina sidor kan du läsa av din energiförbrukning.
Besök Mina sidorPris inkl. moms från och med 2024-01-01. Prislistan gäller till och med 2024-12-31.
Fast årsavgift | Rörlig energiavgift | Anslutningsavgift från |
---|---|---|
Fast årsavgift 2 340 kr | Rörlig energiavgift 106,25 öre/kWh | Anslutningsavgift från Anslutningsavgiften beror på hur mycket material som används och hur mycket grävning som krävs för att skapa en fjärrvärmeanslutning till din fastighet. Kontakta oss för offert. |
Pris exkl. moms från och med 2024-01-01. Prislistan gäller till och med 2024-12-31.
Förbrukning MWh/år | Fast årsavgift | Rörlig energiavgift | Anslutningsavgift |
---|---|---|---|
Förbrukning MWh/år < 30 | Fast årsavgift 1 872 kr | Rörlig energiavgift 850 kr/MWh | Anslutningsavgift Offereras på begäran |
Förbrukning MWh/år 30–100 | Fast årsavgift 4 986 kr | Rörlig energiavgift 850 kr/MWh | Anslutningsavgift Offereras på begäran |
Förbrukning MWh/år 101–200 | Fast årsavgift 9 974 kr | Rörlig energiavgift 850 kr/MWh | Anslutningsavgift Offereras på begäran |
Förbrukning MWh/år 200–500 | Fast årsavgift 19 949 kr | Rörlig energiavgift 850 kr/MWh | Anslutningsavgift Offereras på begäran |
Förbrukning MWh/år 500–1 000 | Fast årsavgift 34 913 kr | Rörlig energiavgift 850 kr/MWh | Anslutningsavgift Offereras på begäran |
Förbrukning MWh/år > 1 000 | Fast årsavgift 54 960 kr | Rörlig energiavgift 850 kr/MWh | Anslutningsavgift Offereras på begäran |
Normalt flöde för en fungerande fjärrvärmeanläggning är 20 m3 per MWh. I det fall årsmedeltalet för flödet, perioden juli- juni hamnar över 30 m3 per MWh debiteras en flödesavgift på överskjutande volym. Kostnaden per m3 är 4 kr*.
*Exempel.
Årsanvändning 200 MWh. Flöde per MWh är 40 m3/MWh. Flödesavgiften blir då (40m3 – 30 m3) x 4 kr per m3 x 200 = 8 000 kr.
Priser inkl. moms.
Årlig förbrukning | Totalkostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
Årlig förbrukning 15 000 kWh | Totalkostnad/år 18 278 kr | Varav under året fast del 2 340 kr | Varav under året rörlig del 15 938 kr |
Årlig förbrukning 20 000 kWh | Totalkostnad/år 23 590 kr | Varav under året fast del 2 340 kr | Varav under året rörlig del 21 250 kr |
Årlig förbrukning 30 000 kWh | Totalkostnad/år 34 215 kr | Varav under året fast del 2 340 kr | Varav under året rörlig del 31 875 kr |
Årlig förbrukning 40 000 kWh | Totalkostnad/år 44 840 kr | Varav under året fast del 2 340 kr | Varav under året rörlig del 42 500 kr |
Priser exkl. moms.
Årlig förbrukning | Totalkostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
Årlig förbrukning 80 MWh | Totalkostnad/år 72 986 kr | Varav under året fast del 4 986 kr | Varav under året rörlig del 68 000 kr |
Årlig förbrukning 193 MWh | Totalkostnad/år 174 024 kr | Varav under året fast del 9 974 kr | Varav under året rörlig del 164 050 kr |
Årlig förbrukning 500 MWh | Totalkostnad/år 444 949 kr | Varav under året fast del 19 949 kr | Varav under året rörlig del 425 000 kr |
Årlig förbrukning 1 000 MWh | Totalkostnad/år 884 313 kr | Varav under året fast del 34 313 kr | Varav under året rörlig del 850 000 kr |
Priser exkl. moms.
Årlig förbrukning | Totalkostnad/år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
---|---|---|---|
Årlig förbrukning 80 MWh | Totalkostnad/år 72 986 kr | Varav under året fast del 4 986 kr | Varav under året rörlig del 68 000 kr |
Årlig förbrukning 193 MWh | Totalkostnad/år 174 024 kr | Varav under året fast del 9 974 kr | Varav under året rörlig del 164 050 kr |
Årlig förbrukning 500 MWh | Totalkostnad/år 444 949 kr | Varav under året fast del 19 949 kr | Varav under året rörlig del 425 000 kr |
Årlig förbrukning 1 000 MWh | Totalkostnad/år 884 313 kr | Varav under året fast del 34 313 kr | Varav under året rörlig del 850 000 kr |
Den 1 januari 2025 höjer vi våra priser på fjärrvärme. Den främsta orsaken till höjningen är ökade räntekostnader och att biobränslepriserna fortsätter att stiga. Det är en följdeffekt av bland annat Rysslans invasion av Ukraina.
Vår ambition är att alltid vara ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden för dig som kund och vi arbetar ständigt med att bli mer kostnadseffektiva. På länkarna nedan kan du läsa mer om hur höjningen kommer att påverka dig.
Se prislista för villa från 1 januari 2025 Se prislista för företag från 1 januari 2025Hur kan jag sänka min värmeförbrukning?
Här har vi samlat några tips på hur du kan energieffektivisera ditt hem:
Fler spartips hittar du på Energimyndighetens webbplats.
Kan jag få ROT-avdrag när jag installerar fjärrvärme?
Fjärrvärmeanslutning ger dig som kund rätt till skattereduktion för ROT-arbeten, om du uppfyller vissa villkor. Det innebär att du som privatperson kan dra av 30% av arbetskostnaden (inklusive moms), dock högst 50 000 kronor per person och år.
Villkoren för skattereduktion för ROT-arbeten är:
För mer information om ROT-avdrag, besök Skatteverkets webbplats.