Jämförpriser
2023-07-01
Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.
Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering
Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justeringar av energipriset en gång per år . Den fasta avgiften regleras på samma sätt
FV priser fr.o.m 2023-07-01
Tabell 1. Kundkategori småhus (priser inkl. moms)
Årlig förbrukning i KWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15000 | 15 504,00 kr | 2124,00 kr | 13 380 ,00 kr |
20000 | 19 964,00 kr | 2124,00 kr | 17 840,00 kr |
30000 | 28 884,00 kr | 2124,00 kr | 26 760,00 kr |
40000 | 37 804,00 kr | 2124,00 kr | 35 680,00 kr |
Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus och industrier (priser exlusive moms)
Årlig förbrukning i MWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
80 | 60 213,00 kr | 4 533,00 kr | 55 680,00 kr |
193 | 143 395,00 kr | 9 067,00 kr | 134 328,00 kr |
500 | 366 135,00 kr | 18 135,00 kr | 348 000,00 kr |
1000 | 727 739,00 kr |
31 739,00 kr |
696 000,00 kr |
Tabell 3. Kundkategori Lokaler (priser exlusive moms)
Årlig förbrukning i MWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | |
80 | 60 213,00 kr | 4 533,00 kr | 55 680,00 kr | |
193 | 143 395,00 kr | 9 067,00 kr | 134 328,00 kr | |
500 | 366 135,00 kr | 18 135,00 kr | 348 000,00 kr | |
1000 | 727 739,00 kr |
31 739,00 kr |
696 000,00 kr |
2024-01-01
Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.
Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering
Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. Därför görs eventuella justeringar av energipriset en gång per år . Den fasta avgiften regleras på samma sätt
FV priser fr.o.m 2024-01-01
Tabell 1. Kundkategori småhus (priser inkl. moms)
Årlig förbrukning i KWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15000 | 18 277,50 kr | 2340,00 kr | 15 937,50 kr |
20000 | 23 590,00 kr | 2340,00 kr | 21 250,00 kr |
30000 | 34 215,00 kr | 2340,00 kr | 31 875,00 kr |
40000 | 44 840,00 kr | 2340,00 kr | 42 500,00 kr |
Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus och industrier (priser exlusive moms)
Årlig förbrukning i MWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
80 | 72 986,00 kr | 4 986,00 kr | 68 000,00 kr |
193 | 174 024,00 kr | 9 974,00 kr | 164 050,00 kr |
500 | 444 949,00 kr | 19 949,00 kr | 425 000,00 kr |
1000 | 884 313,00 kr |
34 313,00 kr |
850 000,00 kr |