Jämförpriser:2019-07-01 t.o.m 2020-06-31
Jämförpriserna nedan är beräknade enligt bestämmelser i Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3.
Energiprisets och den fasta avgiftens normala justering
Alvesta Energi eftersträvar en jämn och förutsägbar prissättning baserad på normala förhållanden beträffande drift, temperatur och bränslepriser. dDärför görs eventuella justerar av energipriset den 1 juli varje år och fastställs för 12 månader i taget
FV priser 2019-07-01 t.o.m 2020-06-31
Tabell 1. Kundkategori småhus
Årlig förbrukning i KWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15000 | 14 224,00 kr | 1 571,00 kr | 12 653,00 kr |
20000 | 18 441,00 kr | 1 571,00 kr | 16 870,00 kr |
30000 | 26 876,00 kr | 1 571,00 kr | 25 305,00 kr |
40000 | 35 311,00 kr | 1 571,00 kr | 33 740,00 kr |
Tabell 2. Kundkategori flerbostadshus (Priser exlusive moms)
Årlig förbrukning i MWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
80 | 53 256,00 kr | 2 625,00 kr | 50 640,00 kr |
193 | 127 419,00 kr | 5 250,00 kr | 122 169,00 kr |
500 | 327 001,00 kr | 10 501,00 kr | 316 500,00 kr |
1000 | 651 378,00 kr |
18 378,00 kr |
633 00,00 kr |
Tabell 3. Kundkategori Lokaler (Priser exlusive moms)
Årlig förbrukning i MWh | Totalkostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del | |
80 | 53 256,00 kr | 2 625,00 kr | 50 640,00 kr | |
193 | 127 419,00 kr | 5 250,00 kr | 122 169,00 kr | |
500 | 327 001,00 kr | 10 501,00 kr | 316 500,00 kr | |
1000 | 651 378,00 kr |
18 378,00 kr |
633 00,00 kr |