Nätpriser Alvesta Elnät
|
||||||||||||
Priserna gäller fr o m 2022-01-01 | ||||||||||||
SÄKRINGSABONNEMANG |
||||||||||||
HUVUDSÄKRING | ||||||||||||
Inkl. moms | Inkl. moms | Inkl. moms | ||||||||||
2021 | 2022 | Förändring | ||||||||||
16A lgh | 1 885,00 | kr/år | 1 957,00 | kr/år | 102,00 | kr/år | ||||||
16A | 2 935,00 | kr/år | 3 093,00 | kr/år | 158,00 | kr/år | ||||||
20A | 4 504,00 | kr/år | 4 747,00 | kr/år | 243,00 | kr/år | ||||||
25A | 5 949,00 | kr/år | 6 270,00 | kr/år | 321,00 | kr/år | ||||||
35A | 9 384,00 | kr/år | 9 890,00 | kr/år | 506,00 | kr/år | ||||||
50A | 13 876,00 | kr/år | 14 624,00 | kr/år | 748,00 | kr/år | ||||||
63A | 19 095,00 | kr/år | 20 125,00 | kr/år | 1 030,00 | kr/år | ||||||
80A | 25 728,00 | kr/år | 27 115,00 | kr/år | 1 387,00 | kr/år | ||||||
100A | 33 929,00 | kr/år | 35 759,00 | kr/år | 1 830,00 | kr/år | ||||||
125A | 42 410,00 | kr/år | 44 697,00 | kr/år | 2 287,00 | kr/år | ||||||
160A | 53 293,00 | kr/år | 56 167,00 | kr/år | 2 874,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||
200A | 66 109,00 | kr/år | 69 674,00 | kr/år | 3 565,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||
250A | 81 060,00 | kr/år | 85 431,00 | kr/år | 4 371,00 | kr/år | (Inga nyanslutningar) | |||||
Överföringsavgift/pris, exkl. moms: 14,1 öre/kWh (17,6 öre/kWh inkl. moms) I abonnemangsavgiften ingår följande myndighetsavgifter: |
||||||||||||
· Nätövervakningsavgift på 3,00 kr (3,75 kr inkl. moms) som går till Energimyndigheten | ||||||||||||
· Elsäkerhetsavgift på 9,50 kr (11,88 kr inkl. moms) som går till Elsäkerhetsverket | ||||||||||||
· Elberedskapsavgift på 39,20 (49,00 kr inkl. moms) som går till Svenska Kraftnäts Elberedskapsenhet | ||||||||||||
· Samtliga avgifter betalas per abonnemang och år för lågspänning. | ||||||||||||
Effektabonnemang |
||||||||||||
Priserna gäller fr o m 2022-01-01 | ||||||||||||
Högspänning (N10) | Nätpris 2021 exkl. moms | Nätpris 2022 exkl. moms | ||||||||||
Fast avgift | 3326,15 kr/månad | 3326,15 kr/månad | ||||||||||
Effektavgift | 67,49 kr/kW, månad | 71,54 kr/kW, månad | ||||||||||
Reaktiv avgift | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | ||||||||||
Energiavgifter för överförd energi: | 4,0 öre/kWh | 4,0 öre/kWh | ||||||||||
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 600 kr/år, Elberedskapsavgift 2 129 kr/år och Elsäkerhetsavgift 750 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. | ||||||||||||
Lågspänning (N04) | Nätpris 2021 exkl. moms | Nätpris 2022 exkl. moms | ||||||||||
Fast avgift | 1361,62 kr/månad | 1361,62 kr/månad | ||||||||||
Effektavgift | 83,75 kr/kW, månad | 88,78 kr/kW, månad | ||||||||||
Reaktiv avgift | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | 150 kr/kVAr och år på det högsta månadsvärdet som överstiger 50% av aktiv effekt | ||||||||||
Energiavgifter för överförd energi: | 5,6 öre/kWh | 5,6 öre/kWh | ||||||||||
Priserna gäller inklusive Nätövervakningsavgift 3 kr/år, Elberedskapsavgift 39,20 kr/år och Elsäkerhetsavgift 9,50 kr/år. Moms tillkommer på samtliga priser, f.n. 25%. |